功率范圍
高級(jí)功能
結(jié)構(gòu)外形
型號(hào) | PM600S-AD | PM750S-AD | PM1100S-AD | PM1500S-AD | PM2200S-AD | PM3000S-AD | PM4000S-AD |
額定功率 | 600 W | 750 W | 1100 W | 1500 W | 2200 W | 3000 W | 4000 W |
適配電機(jī)額定電壓 | 48V | 72V | 110V | 220V | 300 V | 380V | |
最大直流輸入電壓 | 100V | 150V | 200 V | 440 V | 850 V | ||
推薦MPPT電壓 | ≥60 V | ≥90 V | ≥120 V | ≥180 V | ≥250 V | ≥500 V | |
啟動(dòng)電壓 | 50V | 90V | 360V | ||||
額定輸出電流 | 15 A | 11A | 7A | 9.5A | |||
輸出頻率 | 0 - 200 Hz | ||||||
額定轉(zhuǎn)換效率 | ≥98% | ≥96% | ≥98% | ||||
MPPT跟蹤效率 | 99% | ||||||
工作環(huán)境溫度 | -20~60℃ | ||||||
屏幕顯示方式 | LED | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||
散熱方式 | 自然風(fēng)冷 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
關(guān)注微信公眾號(hào)