功率范圍
高級(jí)功能
結(jié)構(gòu)外形
型號(hào) | PM200S | PM300S | PM500S | PM600S | PM750S | PM1100S | PM1500S |
額定功率 | 200 W | 300 W | 500 W | 600 W | 750 W | 1100 W | 1500 W |
適配電機(jī)額定電壓 | 24 V | 48 V | 72 V | 110 V | |||
最大直流輸入電壓 | 60 V | 100 V | 150 V | 200 V | |||
推薦MPPT電壓 | >30 V | >60 V | >90 V | >120 V | |||
啟動(dòng)電壓 | 22 V | 45 V | |||||
額定輸出電流 | 15 A | ||||||
輸出頻率 | 0 - 200 Hz | ||||||
額定轉(zhuǎn)換效率 | ≥98% | ||||||
MPPT跟蹤效率 | 99% | ||||||
工作環(huán)境溫度 | -20~60℃ | ||||||
屏幕顯示方式 | LED | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||
散熱方式 | 自然風(fēng)冷 |
咨詢熱線
關(guān)注微信公眾號(hào)